上海工商外國語職業(yè)學(xué)院中高職貫通項目招生中,引領(lǐng)和帶動學(xué)校其他專業(yè)思考貫通培養(yǎng)的可行性與必要性,迄今共有五個專業(yè)、五個中職學(xué)校的中高職貫通專業(yè)實現(xiàn)連續(xù)招生。歡迎了解詳情
上海工商外國語職業(yè)學(xué)院創(chuàng)建于2001年,現(xiàn)有在校生9400余人,是上海市辦學(xué)規(guī)模較大的民辦高職院校之一。
學(xué)校為國際化城市上?,F(xiàn)代服務(wù)業(yè)培養(yǎng)“外語見長、職業(yè)能力突出”的一線優(yōu)秀復(fù)合型人才。學(xué)校教育教學(xué)和生活設(shè)施完善,建有4個市級實訓(xùn)高地,建成傅雷生平陳列館“疾風(fēng)迅雨廔”、中韓文化交流史料館,并建立了36個校內(nèi)專業(yè)實訓(xùn)基地和88家校外實習(xí)實訓(xùn)基地。
上海工商外國語職業(yè)學(xué)院從2014年開始參與上海市中高職貫通培養(yǎng)模式試點工作,主要發(fā)揮我校外語專業(yè)辦學(xué)特色,與上海辦學(xué)實力強、辦學(xué)特色鮮明的中等職業(yè)學(xué)校通力合作,從2015年開始實現(xiàn)中高職貫通專業(yè)招生,迄今共有五個專業(yè)、五個中職學(xué)校的中高職貫通專業(yè)實現(xiàn)連續(xù)招生。
通過中高職貫通專業(yè)建設(shè)的探索,引領(lǐng)和帶動學(xué)校其他專業(yè)思考貫通培養(yǎng)的可行性與必要性,從而不斷強化學(xué)校的外語專業(yè)辦學(xué)特色,優(yōu)化我?!耙酝庹Z專業(yè)為主體,以商務(wù)文法、機電藝術(shù)為兩翼”的“一體兩翼”的專業(yè)結(jié)構(gòu)。
具體貫通學(xué)校有上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校、上海市工商外國語學(xué)校、上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、上海商業(yè)會計學(xué)校和上海市商業(yè)學(xué)校,招生專業(yè)有應(yīng)用德語、應(yīng)用日語、應(yīng)用英語、應(yīng)用韓語、應(yīng)用法語。
歡迎廣大考生報考,具體招生情況請致電以上中職校招生辦。
中高職貫通情況匯總表
年份 | 序號 | 中職學(xué)校名稱 | 中高職貫通專業(yè)名稱 | 招生班級數(shù)(個) | 招生計劃 | |
合計 | 其中:隨遷子女 | |||||
2021 | 1 | 上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 40 | 10 |
2 | 應(yīng)用日語 | 1 | 40 | 10 | ||
3 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 10 | ||
4 | 上海市工商外國語學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 35 | 9 | |
5 | 應(yīng)用韓語 | 1 | 35 | 9 | ||
6 | 應(yīng)用法語 | 1 | 35 | 9 | ||
7 | 上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 應(yīng)用日語 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 應(yīng)用德語 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商業(yè)會計學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 10 | |
11 | 上海市商業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 10 | |
12 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 7 | ||
2020 | 1 | 上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 40 | 9 |
2 | 應(yīng)用日語 | 1 | 40 | 9 | ||
3 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 9 | ||
4 | 上海市工商外國語學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 40 | 9 | |
5 | 應(yīng)用韓語 | 1 | 40 | 9 | ||
6 | 應(yīng)用法語 | 1 | 40 | 9 | ||
7 | 上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 應(yīng)用日語 | 1 | 40 | 9 | |
8 | 應(yīng)用德語 | 1 | 40 | 9 | ||
9 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 9 | ||
10 | 上海商業(yè)會計學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 9 | |
11 | 上海市商業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 40 | 9 | |
2019 | 1 | 上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 7 |
2 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 7 | ||
3 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 7 | ||
4 | 上海市工商外國語學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 7 | |
5 | 應(yīng)用韓語 | 1 | 30 | 7 | ||
6 | 應(yīng)用法語 | 1 | 30 | 7 | ||
7 | 上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 7 | |
8 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 7 | ||
9 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 7 | ||
10 | 上海商業(yè)會計學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 7 | |
11 | 上海市商業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 7 | |
2018 | 1 | 上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 6 |
2 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外國語學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 應(yīng)用韓語 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 應(yīng)用法語 | 1 | 30 | 6 | ||
7 | 上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 6 | |
8 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 6 | ||
9 | 上海商業(yè)會計學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 6 | |
10 | 上海市商業(yè)學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 6 | |
2017 | 1 | 上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 6 |
2 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 6 | ||
3 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 6 | ||
4 | 上海市工商外國語學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 6 | |
5 | 應(yīng)用韓語 | 1 | 30 | 6 | ||
6 | 上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 6 | |
7 | 上海商業(yè)會計學(xué)校 | 應(yīng)用英語 | 1 | 30 | 6 | |
2016 | 1 | 上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 4 |
2 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 4 | ||
3 | 上海市工商外國語學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 4 | |
4 | 上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 應(yīng)用日語 | 1 | 30 | 4 | |
2015 | 1 | 上海市浦東外事服務(wù)學(xué)校 | 應(yīng)用德語 | 1 | 30 | 3 |
注:招生計劃的合計數(shù)(★)=本市生源計劃數(shù) + 隨遷子女計劃數(shù)。 |